メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 容量 1TB接続方式 M.2 (PCIe3.0x4 NVMe Type2280)説明: 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D3, QLC Intel SSD 665p シリーズ全国送料無料。海外倉庫から国内に取り寄せますので、お届けまで2-3週間程度お時間頂いております。また、税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。国内到着後に一度検品して発送させて頂きます。商品についてご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)カテゴリー: ハードドライブメーカー: Intelブランド: インテル高さ: 16.1 センチ幅: 12.4 センチ奥行: 2.3 センチ重量: 0.1 Kg | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Intel 665p 1 TB Specs | TechPowerUp SSD Database
Intel 665P 1TB NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 SSD Review
Intel 665p Series 1TB,Internal (SSDPEKNW010T9X1) Solid State Drive
Intel 665p Series SSDPEKNW010T9 1.0TB 2280 M.2 PCIe NVMe Solid
SSDPEKNW010T9X1 Intel 665p Series 1TB QLC PCI Express 3.0 x4 NVMe M.2 2280 Internal Solid State Drive (SSD)
Intel SSD 665p M.2 NVMe SSD Review: QLC Flash Refined | Tom\u0027s Hardware
Intel%AE SSD 665p Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D3, QLC
Yahoo!オークション -「010」(SSD) (周辺機器)の落札相場・落札価格
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.9 5ひげおじさん4058 2024-09-14T09:09:09
プジョー308sw t9に装着しました。アンテナ本体のネジ周りを少しカッターで加工して付属品のパッキンを挟んで無事取り付け出来ました。多分水は入らないと思います。暫く様子を見て水が入る様なら止水を考えます。ラジオの受信は少し改善されました。
-
5.0 5靖之くん 2024-09-13T15:51:51
最初は100均のドリンクホルダーを使っていましたが使いづらかったので、 値段は高くなりますが、こちらの商品を買ってみました。 使い勝手が良く、長持ちしそうなので買ってよかったと思います!